近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的洗衣粉产品质量进行了监督抽查。本次抽查了20批次产品。经检验,不合格2批次(其中有1批次涉嫌冒用他人厂名厂址)。本次抽查所抽样品均来自实体销售。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、安徽省 、浙江省等7个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共5批次,未发现不合格;抽查到标称外省市生产企业共15批次,不合格2批次(其中有1批次涉嫌冒用他人厂名厂址)。
本次抽查涉及的不合格项目为:规定污布的去污力、总活性物。
(1)规定污布的去污力项目标准规定“相当或优于标准洗衣粉去污力”。本次抽查发现有1批次产品该项目不符合标准要求。洗衣粉规定污布去污力不达标,去污差、费水电成本,加速衣物老化,残留还可能刺激皮肤,影响使用体验与健康。
(2)总活性物质量分数项目标准规定“≥8.0%”,本次抽查发现有1批次产品该项目不符合标准要求。洗衣粉总活性物质量分数不达标,去污力弱、清洁效率低,还可能残留刺激皮肤、浪费资源。
本次监督抽查依据SHSSXZ0232-2025《洗衣粉上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。
2025年上海市洗衣粉产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
白猫冷水速洁洗衣粉 | 白猫 | 1.8千克/袋 | 20250320// | 上海和黄白猫有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | / / / | / |
洁霸深层去渍无磷洗衣粉 | 洁霸 | 2.5千克/袋 | 20250412// | 上海花王有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | / / / | / |
奥妙除菌除螨洗衣粉 | 奥妙 | 1千克/袋 | /// | 联合利华(中国)有限公司 | 上海浙搏商贸有限公司 | / / / | / |
超洁大公鸡酵素洁净洗衣粉 | 超洁大公鸡 | 5.008kg/袋 | 2025年04月08日// | 广州科蒂日化有限公司 | 上海浙搏商贸有限公司 | / / / | / |
佳美高效洗衣粉 | 佳美 | 320克 | /// | 上海和黄白猫有限公司 | 上海联华超市发展有限公司吴中路二店 | / / / | / |
雕牌高奢香水香氛洗衣粉 | 雕牌 | 2.38千克 | /// | 纳爱斯集团有限公司 | 上海联华超市发展有限公司吴中路二店 | / / / | / |
奥妙深层洁净洗衣粉 | 奥妙 | 1千克 | /// | 联合利华(中国)有限公司 | 上海联华超市发展有限公司吴中路二店 | / / / | / |
Haflower young 酵素去渍柔护香氛洗衣粉 | Haflower young | 1.65KG | /// | 肇庆市高要区嘉庆洗涤用品有限公司 | 上海永辉超市有限公司金海公路分公司 | 龙湖上海奉贤天街/ / | / |
立白大师香氛天然洗衣粉 | 立白 | 1.5千克 | /// | 广州立白企业集团有限公司 | 上海永辉超市有限公司金海公路分公司 | 龙湖上海奉贤天街/ / | / |
盒马NB冷水速洁洗衣粉 | 盒马NB | 3.5kg/袋 | 2025年05月01日// | 山东友爱洗涤日化有限公司 | 上海盒浦网络科技有限公司宝山大华路分公司 | 大华虎城中心/ / | / |
白猫浓缩洗衣粉 | 白猫 | 700克 | /// | 上海和黄白猫有限公司 | 上海顺联利超市管理有限公司 | 吴泾火星一号/ / | / |
洁宜佳炫彩亲肤馨香除菌洗衣粉 | 洁宜佳 | 2kg/袋 | /// | 广州洁宜日化用品有限公司 | 上海顺联利超市管理有限公司 | 吴泾火星一号/ / | / |
好爸爸高端亲肤洗衣粉 | 好爸爸 | 800克(750克+50克) | /// | 广州立白企业集团有限公司 | 上海顺联利超市管理有限公司 | 吴泾火星一号/ / | / |
超能低泡浓缩洗衣粉 | 超能 | 900克/盒 | /// | 纳爱斯集团有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | / / / | / |
立白超洁清新洗衣粉 | 立白 | 2.118千克 | /// | 广州立白企业集团有限公司 | 上海麦德龙商贸有限公司闵行分公司 | / / / | / |
奥妙含金纺馨香精华洗衣粉 | 奥妙 | 3千克 | /// | 联合利华(中国)有限公司 | 上海麦德龙商贸有限公司闵行分公司 | / / / | / |
老管家爆炸盐泡洗粉 | 老管家 | 1.2KG/袋 | 20240821// | 上海能臣日用品有限公司 | 芳彬邻里(上海)超市管理有限公司九亭分公司 | / / / | / |
雕牌超效加酶无磷洗衣粉 | 雕 | 152克/袋 | /// | 纳爱斯集团有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | / / / | / |
排名不分先后。
2025年上海市洗衣粉产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
活力28薰衣芬芳洗衣粉 | 活力28 | 3kg/袋 | /// | 涉嫌冒用他人厂名厂址 | 上海浙搏商贸有限公司 | / / / | / | 总活性物 |
唯本生活除菌除螨洗衣粉 | 唯本生活 | 3kg/袋 | 2025年3月1日// | 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 | 上海物美廪实超市有限公司 | / / / | / | 规定污布的去污力 |